目次
計算式の内容
所得税計算上の課税所得 | 利率 | |||||
~ | 195 | 万円 | 2.3559% | |||
196 | 万円 | ~ | 330 | 万円 | 2.5006% | |
331 | 万円 | ~ | 695 | 万円 | 2.8744% | |
696 | 万円 | ~ | 900 | 万円 | 3.0068% | |
901 | 万円 | ~ | 1800 | 万円 | 3.5520% | |
1801 | 万円 | ~ | 4000 | 万円 | 4.0683% | |
4001 | 万円 | ~ | 4.5683% |
納税可能金額=課税所得×利率+2000円
所得税計算上の課税所得 | 利率 | |||||
~ | 195 | 万円 | 2.3559% | |||
196 | 万円 | ~ | 330 | 万円 | 2.5006% | |
331 | 万円 | ~ | 695 | 万円 | 2.8744% | |
696 | 万円 | ~ | 900 | 万円 | 3.0068% | |
901 | 万円 | ~ | 1800 | 万円 | 3.5520% | |
1801 | 万円 | ~ | 4000 | 万円 | 4.0683% | |
4001 | 万円 | ~ | 4.5683% |
納税可能金額=課税所得×利率+2000円
不動産オーナー兼webプログラマーです。2019年4月からプログラミング の勉強を始め、半年で月25万。10ヶ月で月40万円を達成!今は4軒の物件を保有し、さらに中古物件に投資しセルフリノベして再活用を進めています!
詳しいプロフィールはこちら
コメント